Cash Calendar – 2010
Name | City | $ Total | CC Number | Date |
Jim Keoch | Edmonton | $1,000.00 | 885 | Jan 1 |
Brent Hartsburg | Devon | $100.00 | 2779 | Jan 2 |
Jason Posavad | Burlington | $100.00 | 1828 | Jan 3 |
Stan Cheston | Edmonton | $25.00 | 3070 | Jan 4 |
Karen Maki | Edmonton | $25.00 | 3430 | Jan 5 |
Tamara Steer | Ponoka | $25.00 | 824 | Jan 6 |
John McMurohy | Fort Saskatchewan | $25.00 | 630 | Jan 7 |
Linda Ferguson | Edmonton | $25.00 | 3039 | Jan 8 |
Alf Pollard | Wainwright | $100.00 | 2875 | Jan 9 |
Sharon Ryan | Fort McMurray | $100.00 | 1769 | Jan 10 |
Jennifer Adams | Fort McMurray | $25.00 | 1326 | Jan 11 |
Bill Fedeyko | St. Albert | $25.00 | 2925 | Jan 12 |
Stacey Rathje | Wainwright | $25.00 | 2872 | Jan 13 |
Bruce Bembridge | Field | $25.00 | 3281 | Jan 14 |
Ian Doak | Edmonton | $25.00 | 3279 | Jan 15 |
Bev Foxwell | Wainwright | $100.00 | 2810 | Jan 16 |
Mervin Harper | Cold Lake | $100.00 | 2137 | Jan 17 |
Jim Voll | Wainwright | $25.00 | 2126 | Jan 18 |
Steve Moore | Beaumont | $25.00 | 2136 | Jan 19 |
Anita Merritt | Ponoka | $25.00 | 963 | Jan 20 |
Dwayne Blumhagen | Edmonton | $25.00 | 25 | Jan 21 |
Tony Nichols | St. Albert | $25.00 | 673 | Jan 22 |
Todd Adams | Sherwood Park | $100.00 | 3312 | Jan 23 |
Donna Cherniwchan | Hinton | $100.00 | 1529 | Jan 24 |
Del Bergum | Sedgewick | $25.00 | 2125 | Jan 25 |
Hans Vest | St. Albert | $25.00 | 2923 | Jan 26 |
Danny Jones | Ponoka | $25.00 | 953 | Jan 27 |
Donald Macrae | Wetaskiwin | $25.00 | 900 | Jan 28 |
Edythe Esch | Edmonton | $25.00 | 2347 | Jan 29 |
Nolan Palmquist | Fort McMurray | $100.00 | 1865 | Jan 30 |
Scott Cook | Red Deer | $100.00 | 1000 | Jan 31 |
Name | City | $ Total | CC Number | Date |
Patricia Sehn | Radway | $25.00 | 2683 | Feb 1 |
Lenard Fraser | Langley | $25.00 | 1861 | Feb 2 |
John Brogly | Calgary | $25.00 | 1303 | Feb 3 |
Emil Wysocki | Sherwood Park | $25.00 | 3146 | Feb 4 |
Caroline Heise | Lloydminster | $25.00 | 731 | Feb 5 |
Paul Chiasson | Lameque | $100.00 | 149 | Feb 6 |
Stuart Phelan | Fort Assiniboine | $100.00 | 2596 | Feb 7 |
Racquelle Cormiele | Rimbey | $25.00 | 934 | Feb 8 |
Vanessa Desaulniers | Donnelly | $25.00 | 3050 | Feb 9 |
Manfred Jesswein | Sedgewick | $25.00 | 2124 | Feb 10 |
Max Rodgers | Wainwright | $25.00 | 2870 | Feb 11 |
Lenard Roone | Edson | $25.00 | 1236 | Feb 12 |
Lyle Green | St. Albert | $100.00 | 367 | Feb 13 |
Dave Ferreira | Edmonton | $100.00 | 284 | Feb 14 |
Ed Plester | Edmonton | $25.00 | 2952 | Feb 15 |
Christine Cameron | $25.00 | 2400 | Feb 16 | |
Karen Smith | Red Deer | $25.00 | 618 | Feb 17 |
David Rideout | Grand Falls Windsor | $25.00 | 1621 | Feb 18 |
Chaymie Heidt | Bashaw | $25.00 | 809 | Feb 19 |
Tom Saprowski | Fort McMurray | $100.00 | 1776 | Feb 20 |
Jim Menzies | St. Albert | $100.00 | 3109 | Feb 21 |
Brigitte Winchester | Niagara Falls | $25.00 | 3350 | Feb 22 |
Brandon Truman | Edson | $25.00 | 1246 | Feb 23 |
Larry Purschke | Egremont | $25.00 | 444 | Feb 24 |
Dwayne McMann | Wainwright | $25.00 | 2863 | Feb 25 |
Kevin Lewis | St. Johns | $25.00 | 3370 | Feb 26 |
Joseph Draught | Edmonton | $100.00 | 3134 | Feb 27 |
Gary Comrie | Edmonton | $100.00 | 2792 | Feb 28 |
Name | City | $ Total | CC Number | Date |
Dan Bilodeau | Edmonton | $25.00 | 2656 | Mar 1 |
Kimberley Cocks | Sylvan Lake | $25.00 | 725 | Mar 2 |
Doug Pare | St. Albert | $25.00 | 2551 | Mar 3 |
Robert Plamondon | Hay River | $25.00 | 2479 | Mar 4 |
Trudy Boyles | Edson | $25.00 | 1567 | Mar 5 |
Gord Sweitzer | Edson | $100.00 | 1497 | Mar 6 |
Terry Willows | Edson | $100.00 | 1539 | Mar 7 |
Allison Jaskiw | Edmonton | $25.00 | 2800 | Mar 8 |
Pat Jegou | Red Deer | $25.00 | 612 | Mar 9 |
Rodney Stark | Edmonton | $25.00 | 3025 | Mar 10 |
Don Beaudry | Sherwood Park | $25.00 | 602 | Mar 11 |
Jeff Battershill | Edmonton | $25.00 | 2938 | Mar 12 |
Barb Woodland | St. Albert | $100.00 | 2196 | Mar 13 |
Joe Hamlyn | Durrell | $100.00 | 3368 | Mar 14 |
Alan Thomson | Edmonton | $25.00 | 303 | Mar 15 |
David Venance | Vancouver | $25.00 | 768 | Mar 16 |
Chelsey Rodgers | Wainwright | $25.00 | 2871 | Mar 17 |
Tom Ford | Rimbey | $25.00 | 912 | Mar 18 |
Ami Oliver | Lethbridge | $25.00 | 543 | Mar 19 |
Guy Pallister | Edmonton | $100.00 | 378 | Mar 20 |
A. Neil Jackson | Edmonton | $100.00 | 2350 | Mar 21 |
Ken Warner | Yellowknife | $25.00 | 2429 | Mar 22 |
A Jackson | Edmonton | $25.00 | 2346 | Mar 23 |
Charles Slater | Edmonton | $25.00 | 678 | Mar 24 |
Reg Campbell | Edmonton | $25.00 | 3299 | Mar 25 |
Joe Staldeker | Ponoka | $25.00 | 1046 | Mar 26 |
Eldon Olstad | Edmonton | $100.00 | 3054 | Mar 27 |
Merlin Kuzik | Radway | $100.00 | 2681 | Mar 28 |
Donald Sharra | Edson | $25.00 | 1175 | Mar 29 |
Lorne Lakusta | Andrew | $25.00 | 2185 | Mar 30 |
Shane Kroshus | Edmonton | $25.00 | 102 | Mar 31 |
Name | City | $ Total | CC Number | Date |
Cindy O’Connell | Beaverlodge | $25.00 | 1965 | Apr 1 |
Patrick Chan | Edmonton | $25.00 | 2149 | Apr 2 |
Kristen Kane | Fort McMurray | $100.00 | 1655 | Apr 3 |
Kaye Mockford | St. Albert | $100.00 | 321 | Apr 4 |
Debbie Hughes | Ponoka | $25.00 | 1040 | Apr 5 |
Domonie Mozzuea | Lethbridge | $25.00 | 3448 | Apr 6 |
Jennifer Young | Grande Prairie | $25.00 | 3484 | Apr 7 |
Ed Cole | Leduc | $25.00 | 535 | Apr 8 |
Carol Kluin | Fort Assiniboine | $25.00 | 2580 | Apr 9 |
Flo Grainger | Fort McMurray | $100.00 | 1605 | Apr 10 |
Kate Muller | Tiger Lily | $100.00 | 160 | Apr 11 |
Kevin Dunlop | Castlegar | $25.00 | 1546 | Apr 12 |
J Bowie | Ponoka | $25.00 | 1015 | Apr 13 |
Robert Halse | Ponoka | $25.00 | 1016 | Apr 14 |
Werff Automotives | Edmonton | $25.00 | 581 | Apr 15 |
Jack Blazevich | Edmonton | $25.00 | 153 | Apr 16 |
Lucina Laliberte | Edmonton | $100.00 | 204 | Apr 17 |
Jamie Hanrahan | Marystown | $100.00 | 3333 | Apr 18 |
Rhonda Plamondon | Hay River | $25.00 | 2493 | Apr 19 |
Jerry Edwards | Ardrossan | $25.00 | 2279 | Apr 20 |
Alice Korpleinsky | Edmonton | $25.00 | 2032 | Apr 21 |
Louis Gagnon | Edmonton | $25.00 | 3191 | Apr 22 |
Sean Sheedy | Sedgewick | $25.00 | 2116 | Apr 23 |
Rita Prefontaine | St. Albert | $100.00 | 2922 | Apr 24 |
Mark Stevens | Edmonton | $100.00 | 123 | Apr 25 |
Bob Mills | Lloydminster | $25.00 | 791 | Apr 26 |
Orest Solony | Edmonton | $25.00 | 3431 | Apr 27 |
Grant Henderson | Edmonton | $25.00 | 542 | Apr 28 |
Paulette Beauchesne | Edmonton | $25.00 | 654 | Apr 29 |
Bill Fudge | Grande Prairie | $25.00 | 1366 | Apr 30 |
Name | City | $ Total | CC Number | Date |
Dwayne Barron | Fort McMurray | $100.00 | 3345 | May 1 |
Karl Fahlman | Camrose | $100.00 | 3346 | May 2 |
Mark Akerman | Yellowknife | $25.00 | 2428 | May 3 |
Norma Treacy | Edmonton | $25.00 | 69 | May 4 |
Trevor Morton | Edmonton | $25.00 | 2194 | May 5 |
Elaine Achtemichuk | Waskatenau | $25.00 | 450 | May 6 |
Verna Butterfield | Ponoka | $25.00 | 837 | May 7 |
Gerald Stoddart | Calgary | $100.00 | 1416 | May 8 |
S. Petruk | Edmonton | $100.00 | 3001 | May 9 |
Warren McGinnis | Spruce Grove | $25.00 | 3124 | May 10 |
Del Bergum | Sedgewick | $25.00 | 2125 | May 11 |
Duane Lee | Whitecourt | $25.00 | 1155 | May 12 |
Robert Barradell | St. Albert | $25.00 | 2918 | May 13 |
Ron Thoreson | Wembley | $25.00 | 3493 | May 14 |
Marilyn Sutherland | Sherwood Park | $100.00 | 3115 | May 15 |
Bob Harding | Hinton | $100.00 | 1473 | May 16 |
Martha Kinley | Lethbridge | $25.00 | 2948 | May 17 |
Meagan Saccucci | Courtenay | $25.00 | 1660 | May 18 |
Dave Caldwell | Edmonton | $25.00 | 325 | May 19 |
Kelly Ness | Edmonton | $25.00 | 3250 | May 20 |
Ron Stroud | Edmonton | $25.00 | 3282 | May 21 |
Larry Paquette | Thorhild | $100.00 | 660 | May 22 |
Mike Cahill | St. Johns | $100.00 | 3369 | May 23 |
Jim McLeod | Edmonton | $25.00 | 2926 | May 24 |
Chris Buhay | Edmonton | $25.00 | 2560 | May 25 |
Lyle Sipe | Beaverlodge | $25.00 | 1967 | May 26 |
Myrna Purser | Sherwood Park | $25.00 | 739 | May 27 |
Denise Banfield | Edson | $25.00 | 1287 | May 28 |
Rhonda Blundell | Edmonton | $100.00 | 3457 | May 29 |
Richard Swift | Lloydminster | $100.00 | 703 | May 30 |
Lawrence Spencer | Edson | $25.00 | 1485 | May 31 |
Name | City | $ Total | CC Number | Date |
Adeline Knapper | Saskatoon | $25.00 | 2811 | Jun 1 |
Douglas Sutherland | Winnipeg | $25.00 | 3161 | Jun 2 |
Hugh Marchesi | Fort McMurray | $25.00 | 1356 | Jun 3 |
Mark Thirsk | Edson | $25.00 | 1132 | Jun 4 |
Ellen Fuhr | Ponoka | $100.00 | 1047 | Jun 5 |
Max Engel | Edson | $100.00 | 1114 | Jun 6 |
Lee King | Irma | $25.00 | 2324 | Jun 7 |
Cameron MacMillan | Donnelly | $25.00 | 3065 | Jun 8 |
Sandra Vermette | Edmonton | $25.00 | 2294 | Jun 9 |
Bob Coates | Spruce Grove | $25.00 | 2791 | Jun 10 |
Edna Braiden | Edmonton | $25.00 | 3249 | Jun 11 |
Kelvin Zawaluk | Edson | $100.00 | 2088 | Jun 12 |
Hugh Fortune | Edson | $100.00 | 1522 | Jun 13 |
Ashley Lorincz | Peace River | $25.00 | 3238 | Jun 14 |
Glenn Weir | Lloydminster | $25.00 | 764 | Jun 15 |
Mark Elliott | Fort McMurray | $25.00 | 1400 | Jun 16 |
Tyler Larson | Clive | $25.00 | 843 | Jun 17 |
Dwayne McMann | Wainwright | $25.00 | 2863 | Jun 18 |
Arthur Mathew | Wainwright | $100.00 | 2832 | Jun 19 |
Aldo Pace | Edmonton | $100.00 | 2979 | Jun 20 |
Ken MacQuarrie | Summerside | $25.00 | 1325 | Jun 21 |
Gerald McCabe | Edmonton | $25.00 | 2620 | Jun 22 |
Douglas Sutherland | Winnipeg | $25.00 | 3161 | Jun 23 |
Maurice Wagar | Ranfurly | $25.00 | 1933 | Jun 24 |
Raymond Powers | Whitecourt | $25.00 | 1505 | Jun 25 |
Kevin Gaudet | Edmonton | $100.00 | 301 | Jun 26 |
Mark Voyer | Edson | $100.00 | 1219 | Jun 27 |
Bob Gaulton | Fort McMurray | $25.00 | 1371 | Jun 28 |
Gerard Badry | Heisler | $25.00 | 2234 | Jun 29 |
Clarence Choban | Vegreville | $25.00 | 2467 | Jun 30 |
Name | City | $ Total | CC Number | Date |
Andrew Lyseng | Edmonton | $25.00 | 2252 | July 1 |
Sharon Spotowski | Edmonton | $25.00 | 2929 | July 2 |
Nerissa DeDominicis | Calgary | $100.00 | 1566 | July 3 |
Lawrence Pacholek | Camrose | $100.00 | 2264 | July 4 |
Larry Skorski | Sherwood Park | $25.00 | 3325 | July 5 |
Edmonton Shrine Motor Corps | Edmonton | $25.00 | 1647 | July 6 |
Dave Hosack | Bruderheim | $25.00 | 1912 | July 7 |
Kyle Taback | Fort McMurray | $25.00 | 1690 | July 8 |
Doug Herbert | Tofield | $25.00 | 1920 | July 9 |
Ed Moore | Edson | $100.00 | 1237 | July10 |
Stan Mottershead | Edmonton | $100.00 | 2722 | July 11 |
Deb Macleod | Ponoka | $25.00 | 1059 | July 12 |
Bob Gaulton | Fort McMurray | $25.00 | 1371 | July 13 |
Mary Marciff | Edson | $25.00 | 1274 | July 14 |
Melissa Bradley | Edson | $25.00 | 1277 | July 15 |
Glen Pond | Fort McMurray | $25.00 | 1379 | July 16 |
Dean Kent | Spruce Grove | $100.00 | 2160 | July 17 |
Jadienne Nesvold | Camrose | $100.00 | 3185 | July 18 |
Deborah Lagille | Edmonton | $25.00 | 2928 | July 19 |
Mark Beson | Grand Falls-Windsor | $25.00 | 1611 | July 20 |
Art Suckley | Sedgewick | $25.00 | 2123 | July 21 |
Carine Makotila | Bluffton | $25.00 | 938 | July 22 |
Dallas Derksen | Edson | $25.00 | 1550 | July 23 |
Ann Sinclair | Sherwood Park | $100.00 | 2288 | July 24 |
Jeffery Lamont | Edmonton | $100.00 | 3235 | July 25 |
Jim Robinson | Edmonton | $25.00 | 454 | July 26 |
J Bruce Cleveley | Edmonton | $25.00 | 3143 | July 27 |
Bob Harding | Hinton | $25.00 | 1473 | July 28 |
Ed Barnes | Edson | $25.00 | 1254 | July 29 |
Larry Richter | Peers | $25.00 | 1191 | July 30 |
Roy Teske | Sherwood Park | $100.00 | 235 | July 31 |
Name | City | $ Total | CC Number | Date |
Reg Rust | Ponoka | $100.00 | 870 | August 1 |
Joan Boucher | Edmonton | $25.00 | 529 | August 2 |
Travis Adey | Grand Falls Windsor | $25.00 | 1566 | August 3 |
Rick Evjen | Edmonton | $25.00 | 2068 | August 4 |
Ian Doak | Edmonton | $25.00 | 3279 | August 5 |
Joan Boucher | Edmonton | $25.00 | 527 | August 6 |
Heather Hackwell | St. Albert | $100.00 | 351 | August 7 |
Bernie Moore | Edmonton | $100.00 | 2941 | August 8 |
Anita Stiles | Edson | $25.00 | 1124 | August 9 |
Eric Peace | Edmonton | $25.00 | 2710 | August 10 |
Lisa Hewitt | Baie Verte | $25.00 | 3390 | August 11 |
Fred Rutledge | Edson | $25.00 | 1506 | August 12 |
Florence Zalasky | Edmonton | $25.00 | 2031 | August 13 |
Yellowhead Flooring Attn: Michael |
Edson | $100.00 | 1579 | August 14 |
Scott Mockford | St. Albert | $100.00 | 323 | August 15 |
Doug Holts | Opal | $25.00 | 448 | August 16 |
Curt Elchuk | Edmonton | $25.00 | 2959 | August 17 |
Christine DeCarolis | St. Albert | $25.00 | 3445 | August 18 |
Calvin Scheers | Fort McMurray | $25.00 | 1653 | August 19 |
Doug Callaghan | Wainwright | $25.00 | 2843 | August 20 |
Guy Pallister | Edmonton | $100.00 | 378 | August 21 |
Mark Niziol | Whitecourt | $100.00 | 1159 | August 22 |
Cherie Stemberger | Edson | $25.00 | 1412 | August 23 |
Dave Gillingham | London | $25.00 | 3304 | August 24 |
Sabine Brasok | Stony Plain | $25.00 | 3023 | August 25 |
Brenda Mydlak | St. Albert | $25.00 | 507 | August 26 |
Ann Tilley | Ponoka | $25.00 | 1042 | August 27 |
Jerry Barber | Wainwright | $100.00 | 2315 | August 28 |
Janet Evans | Edmonton | $100.00 | 180 | August 29 |
Milton Evans | Edmonton | $25.00 | 179 | August 30 |
Darrel Hughes | Elnora | $25.00 | 2532 | August 31 |
Name | City | $ Total | CC Number | Date |
Jim McKaig | Fort Saskatchewan | $25.00 | 633 | Sep 1 |
Heather Applin | Edmonton | $25.00 | 3427 | Sep 2 |
Reta Dubie | Edson | $25.00 | 1470 | Sep 3 |
Clint Martin | Grande Prairie | $100.00 | 3499 | Sep 4 |
Greg Pasychny | Edson | $100.00 | 1428 | Sep 5 |
Audrey Hutchins | Waskatenau | $25.00 | 430 | Sep 6 |
Joe Koziol | Red Deer | $25.00 | 2171 | Sep 7 |
ISP Computers Ltd | Spruce Grove | $25.00 | 3405 | Sep 8 |
Margaret Messer | Midale | $25.00 | 2432 | Sep 9 |
Joan Boucher | Edmonton | $25.00 | 529 | Sep 10 |
Kathryn Hoeksema | Edmonton | $100.00 | 492 | Sep 11 |
Larry Henkelman | Ponoka | $100.00 | 1037 | Sep 12 |
Deborah Johnson | $25.00 | 3315 | Sep 13 | |
Barry Brenton | Fort McMurray | $25.00 | 1307 | Sep 14 |
L. Lagroix | Ponoka | $25.00 | 1070 | Sep 15 |
Joseph Baird | Edmonton | $25.00 | 302 | Sep 16 |
Bert Cameron | Sherwood Park | $25.00 | 2372 | Sep 17 |
Joe Burnett | Grande Prairie | $100.00 | 2588 | Sep 18 |
Cindy Brong | Fort Assiniboine | $100.00 | 2589 | Sep 19 |
Kayle Rose | Sherwood Park | $25.00 | 039 | Sep 20 |
Brenda Slater | Medicine Hat | $25.00 | 1752 | Sep 21 |
Joe Staldeker | Ponoka | $25.00 | 1046 | Sep 22 |
Vic Lajeunesse | Red Deer | $25.00 | 2522 | Sep 23 |
Stephen Young | Fort McMurray | $25.00 | 1801 | Sep 24 |
Dale Pryma | Edmonton | $100.00 | 2986 | Sep 25 |
Jim Voll | Wainwright | $100.00 | 2126 | Sep 26 |
David Crowe | Beaumont | $25.00 | 1849 | Sep 27 |
Adele McDonald | Edmonton | $25.00 | 3452 | Sep 28 |
Desiree McKelvie | Edson | $25.00 | 1280 | Sep 29 |
ESSI | Irma | $25.00 | 2151 | Sep 30 |
Name | City | $ Total | CC Number | Date |
Reta Dubie | Edson | $25.00 | 1470 | Oct 1 |
Joseph Bozley | Wainwright | $100.00 | 2822 | Oct 2 |
Marcel Alain | Edmonton | $100.00 | 2074 | Oct 3 |
Shawn Gillis | Edson | $25.00 | 1284 | Oct 4 |
Carl Cooper | Deer Lake | $25.00 | 1815 | Oct 5 |
Marna Janssen | Ponoka | $25.00 | 0874 | Oct 6 |
George Skoreiko | Gibbons | $25.00 | 0429 | Oct 7 |
Patrick Chan | Edmonton | $25.00 | 2146 | Oct 8 |
Jennene McLeod | Wainwright | $100.00 | 2382 | Oct 9 |
Aeron Gogal | Ardrossan | $100.00 | 0004 | Oct 10 |
Linda Kozminuk | Edmonton | $25.00 | 3046 | Oct 11 |
Margaret Messer | Midale | $25.00 | 2432 | Oct 12 |
Steven Derksen | Edson | $25.00 | 0982 | Oct 13 |
Jack Drebit | Niton Junction | $25.00 | 1494 | Oct 14 |
Charles Dunn | Edmonton | $25.00 | 3190 | Oct 15 |
Merlin Kuzik | Radway | $100.00 | 2681 | Oct 16 |
Ray Weinrauch | Lloydminster | $100.00 | 0763 | Oct 17 |
Brent Hite | Edmonton | $25.00 | 3059 | Oct 18 |
Kim Gaudet | Fort McMurray | $25.00 | 1759 | Oct 19 |
Abe Dyck | Edmonton | $25.00 | 0045 | Oct 20 |
Dale Justason | Edmonton | $25.00 | 3398 | Oct 21 |
Gerald Sawchuk | Newbrook | $25.00 | 0624 | Oct 22 |
Ron MacNeil | Fort McMurray | $100.00 | 1349 | Oct 23 |
Kyle Arink | Edmonton | $100.00 | 0464 | Oct 24 |
Rick Fernandes | Edmonton | $25.00 | 3408 | Oct 25 |
Willie Jones | Ponoka | $25.00 | 1091 | Oct 26 |
Robert Pollard | Edmonton | $25.00 | 0591 | Oct 27 |
Sheryl VonRost | Edmonton | $25.00 | 3422 | Oct 28 |
Sylvia Yonkers | Edmonton | $25.00 | 2706 | Oct 29 |
Daryl Rackel | Edmonton | $100.00 | 3262 | Oct 30 |
Ryan Stromquist | Calgary | $100.00 | 2518 | Oct 31 |
Name | City | $ Total | CC Number | Date |
Reta Dubie | Edson | $25.00 | 1470 | Oct 1 |
Joseph Bozley | Wainwright | $100.00 | 2822 | Oct 2 |
Marcel Alain | Edmonton | $100.00 | 2074 | Oct 3 |
Shawn Gillis | Edson | $25.00 | 1284 | Oct 4 |
Carl Cooper | Deer Lake | $25.00 | 1815 | Oct 5 |
Marna Janssen | Ponoka | $25.00 | 0874 | Oct 6 |
George Skoreiko | Gibbons | $25.00 | 0429 | Oct 7 |
Patrick Chan | Edmonton | $25.00 | 2146 | Oct 8 |
Jennene McLeod | Wainwright | $100.00 | 2382 | Oct 9 |
Aeron Gogal | Ardrossan | $100.00 | 0004 | Oct 10 |
Linda Kozminuk | Edmonton | $25.00 | 3046 | Oct 11 |
Margaret Messer | Midale | $25.00 | 2432 | Oct 12 |
Steven Derksen | Edson | $25.00 | 0982 | Oct 13 |
Jack Drebit | Niton Junction | $25.00 | 1494 | Oct 14 |
Charles Dunn | Edmonton | $25.00 | 3190 | Oct 15 |
Merlin Kuzik | Radway | $100.00 | 2681 | Oct 16 |
Ray Weinrauch | Lloydminster | $100.00 | 0763 | Oct 17 |
Brent Hite | Edmonton | $25.00 | 3059 | Oct 18 |
Kim Gaudet | Fort McMurray | $25.00 | 1759 | Oct 19 |
Abe Dyck | Edmonton | $25.00 | 0045 | Oct 20 |
Dale Justason | Edmonton | $25.00 | 3398 | Oct 21 |
Gerald Sawchuk | Newbrook | $25.00 | 0624 | Oct 22 |
Ron MacNeil | Fort McMurray | $100.00 | 1349 | Oct 23 |
Kyle Arink | Edmonton | $100.00 | 0464 | Oct 24 |
Rick Fernandes | Edmonton | $25.00 | 3408 | Oct 25 |
Willie Jones | Ponoka | $25.00 | 1091 | Oct 26 |
Robert Pollard | Edmonton | $25.00 | 0591 | Oct 27 |
Sheryl VonRost | Edmonton | $25.00 | 3422 | Oct 28 |
Sylvia Yonkers | Edmonton | $25.00 | 2706 | Oct 29 |
Daryl Rackel | Edmonton | $100.00 | 3262 | Oct 30 |
Ryan Stromquist | Calgary | $100.00 | 2518 | Oct 31 |
Name | City | $ Total | CC Number | Date |
Motor Corps | Edmonton | $25.00 | 2625 | Dec 1 |
Doug Brown | Forestburg | $25.00 | 2260 | Dec 2 |
Al Mergaert | Edson | $25.00 | 1250 | Dec 3 |
Katherine Stang | Ponoka | $100.00 | 0872 | Dec 4 |
Amanda Nowokowski | Beaumont | $100.00 | 0383 | Dec 5 |
Paula Laplante | Sherwood Park | $25.00 | 3006 | Dec 6 |
Herbert Swift | Victoria | $25.00 | 0704 | Dec 7 |
Shari Boudreau | Fort McMurray | $25.00 | 1691 | Dec 8 |
Hugh Fortune | Edson | $25.00 | 1522 | Dec 9 |
Jett Green | St. Albert | $25.00 | 0365 | Dec 10 |
Tavis Bowie | Ponoka | $100.00 | 0865 | Dec 11 |
Miss D Fortin | Fort Assiniboine | $100.00 | 0159 | Dec 12 |
Burny Schnellback | Edmonton | $25.00 | 0421 | Dec 13 |
Shirley Hinds | Alberta Beach | $25.00 | 2570 | Dec 14 |
Stan Berry | Beaverlodge | $25.00 | 1998 | Dec 15 |
Terry Brauner | Gibbons | $25.00 | 0621 | Dec 16 |
Seth Landis | Edmonton | $25.00 | 0508 | Dec 17 |
Victoria Shirjang | Fort Saskatchewan | $100.00 | 0403 | Dec 18 |
Carol Stubbert | Sydney Mines | $100.00 | 0219 | Dec 19 |
Joe Rideout | Edson | $25.00 | 1523 | Dec 20 |
Rob McNeil | Fort McMurray | $25.00 | 1736 | Dec 21 |
Deon Rossouw | Yellowknife | $25.00 | 2466 | Dec 22 |
Brenda Slater | Medicine Hat | $25.00 | 1752 | Dec 23 |
Deon Rossouw | Yellowknife | $1,000.00 | 2466 | Dec 24 |
Gail Kobitzsch | Hardisty | $100.00 | 2101 | Dec 25 |
Josh Smith | Falmouth | $100.00 | 1489 | Dec 26 |
Jason Rusnak | Edmonton | $25.00 | 0150 | Dec 27 |
Lindsay Mickanuck | St. Albert | $25.00 | 0363 | Dec 28 |
Jim Hill | Lloydminster | $25.00 | 0733 | Dec 29 |
Daphne Mitchell | Wainwright | $25.00 | 2806 | Dec 30 |
F.M. Borges | Darwell | $25.00 | 1430 | Dec 31 |